Rozpočtové provizorium
od 1.1.2006 do schválení rozpočtu
Výdaje
| 1036 | Mzdové náklady,pojistné SP,ZP | Kč 6.500,- |
| 2221 | Výdaje na dopravní obslužnost | Kč 5.500,- |
| 3113 | Transfer ZŠ – provozní výdaje | Kč 65.000,- |
| 3330 | Kaple-el. energie | Kč 2.000,- |
| 3392 | KD-el. energie, plyn | Kč 5.000,- |
| 3399 | Věcné dary k jubileu | Kč 500,- |
| 3631 | VO-El. energie | Kč 6.000,- |
| 3633 | Výstavba a údržba míst.inž.sítí | Kč 70.000,- |
| 3722 | Svoz komunálních odpadů – plasty | Kč 2.000,- |
| 5512 | Plyn, el. energie | Kč 2.000,- |
| 6112 | Odměny členům zastupitelstva | Kč 25.000,- |
| 6171 | Mzdové náklady,pojistné SP,ZP | Kč 15.000,- |
| Telekomunikační služby | Kč 2.000,- | |
| Nákup materiálu | Kč 5.000,- |
Zastupitelstvo obce schválilo dne: 23. 11. 2005